输送一体除湿干燥机
更新时间:2024-11-19
产品特点:
NDD输送一体除湿干燥机稳定提供-40℃低露点空气,尤其能够满足工程塑料的成型条件。
NDD输送一体除湿干燥机稳定提供-40℃低露点空气,尤其能够满足工程塑料的成型条件。
- 上一篇: 输送一体热风干燥机
- 下一篇: CSW大型除湿干燥机
产品介绍
NDD输送一体除湿干燥机产品特点:
"稳定的低露点干燥空气 采用原产进口长晶式蜂巢转子,稳定提供-40℃低露点空气,尤其能够满足工程塑料的成型条件。"
"节省能源,保护环境 双层保温干燥料斗,加热与再生功率的组合,使保温盒 节省能源效果达到教佳。"
" 安全干燥,安全输送 干燥和输送采用的连接方式,既不影响除湿干燥效果,又防止二次吸湿现象的发生。材料定量排放保证输送顺畅不 塞料。"
"高信赖的保证 电气部件采用日本三菱电机、欧洲品牌,风机进口,保证机器使用寿命,减少维护频率。"
"设计简洁,维护方便 前面板过滤器及外装保养开孔设计,极大方便了保养 工作的进行。"
"多种选购应变能力强 可提供光学专用机、多台成型机输送对应、电气选项等多种选购内容,方便对应特殊精密成型"
使用现场:
技术规格:
规格 | NDD-10 | NDD-15 | NDD-25 | NDD-50 | NDD-75 | NDD-100 | NDD-150 | NDD-200 | NDD-250 | NDD-300 | ||
干燥料斗 | 容积(L) | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 | |
保温材 | 玻璃纤维保温材+外装板 | |||||||||||
干燥空气平均露点(℃) | -40℃ | |||||||||||
干燥风量(m3/h) | 40 | 80 | 120 | 180 | 280 | |||||||
干燥温度(℃) | MAX160 | |||||||||||
干燥风机功率(KW) | 电动机功率(KW) | 0.22 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | |||||
再生风机功率(kw) | 电动机功率(W) | 50 | 94 | 94 | 130 | |||||||
干燥加热器(kw) | 容量 | 220V | 1 | 2.1 | 4 | 6 | 7.5 | 12.4 | ||||
380V | 1.2 | 9.1 | 15 | |||||||||
再生加热器(kw) | 容量 | 220V | 1 | 1.41 | 2.4 | 3 | 5.8 | 9 | ||||
380V | 1.2 | 1.71 | 7 | 10.9 | ||||||||
除湿方式 | 蜂巢转子 | |||||||||||
蜂巢转子电机 | 电动机功率(W) | 15 | 25 | 40 | ||||||||
输送距离 | 一次侧(m) | 10 | ||||||||||
二次侧(m) | 5 | 10 | ||||||||||
输送风机 | 电动机出力(kw) | 1.1 | 3 | |||||||||
控制 | 温调 | PID控制 | ||||||||||
警报(保护回路) | 过温(干燥、再生)、电动机过负、电机逆相保护、停止时冷却延时 | |||||||||||
重量(kg) | 200 | 224 | 233 | 300 | 310 | 330 | 346 | 500 | 685 | 700 | ||
外形尺寸(mm) | 宽(mm) | 960 | 1157 | 1286 | 1460 | 1710 | ||||||
长(mm) | 565 | 565 | 640 | 640 | 740 | 900 | ||||||
高(mm) | 1325 | 1325 | 1585 | 1550 | 1850 | 1735 | 2120 | 2035 | 1888 | 2035 | ||
H1 | 403(标准配置:JC-3) | 483.5(标准配置:JC-6) | 518.5(标准配置:JC-9) |
相关产品
在线订购